城市 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 宣讲会地点 |
曲靖 | 11月22日 | 13:00-15:00 | 曲靖师范学院 地点待定 |
昆明 | 11月25日 | 13:00-15:00 | 云南师范大学(呈贡校区) 地点待定 |
城市 | 面试时间 | 面试地点 |
昆明 | 11月26日(周六) 9:00-15:00 | 云南师范大学(呈贡校区) 地点待定 |
招聘岗位 | 空中乘务员 |
岗位职责: 按照标准和规范执行客舱服务程序,在飞机上为旅客提供优质服务和安全保障。 | |
任职要求: 1. 未婚未育; 2.国家教育部承认的大专及以上学历,专业不限, 2018年之前毕业; 3.2017年及之前毕业生女生1993年1月1日以后出生,男生1992年1月1日以后出生; 4.2018年毕业生女生1994年1月1日以后出生,男生1993年1月1日以后出生; 5.身高要求:女生162~173CM,男生172~184CM; 6.身材匀称,举止端庄,微笑甜美,语言流畅,气质较好,有较强的亲和力; 7.符合中国民航空勤人员体检、背景调查条件。 |
招聘岗位 | 成熟乘务员 |
岗位职责: 按照标准和规范执行客舱服务程序,在飞机上为旅客提供优质服务和安全保障。 | |
关爱政策: 1.免除地面岗位见习; 2.减免部分实习费用; 3.专门的成熟乘务员业务培训; 4.优先选择工作属地; 5.乘务员业务培训合格后签订劳动合同; | |
任职要求: 1.国家教育部承认的大专及以上学历,专业不限, 2018年之前毕业; 2.1987年1月1日以后出生; 3.持现行有效的民航乘务人员执照等相关证照,同时具备800小时(含)以上飞行经历; 4.身高要求:女生162~173CM,男生172~184CM; 5.身材匀称,举止端庄,微笑甜美,语言流畅,气质较好,有较强的亲和力; 6.符合中国民航空勤人员体检、背景调查条件。 |
招聘岗位 | “新鹭程”精英乘务员 |
岗位职责: 按照标准和规范执行客舱服务程序,在飞机上为旅客提供优质服务和安全保障。 | |
关爱政策: 1.应届毕业生可签订三方协议,毕业后直接与厦航签订劳动合同,享受正式员工待遇; 2.地面岗位见习期缩短至一个月; 3.优先选择工作属地; 4.减免全部实习费用; 5.重点培养、优先安排执飞国际航线。 | |
任职要求: 1.未婚未育; 2.国家教育部承认的全日制统招大学本科及以上学历,非空乘类专业,2016--2018年毕业生; 3.2016-2017年毕业生:女生1993年 1月1日以后出生,男生1992年1月1日以后出生; 4.2018年毕业生:女生1994年1月1日以后出生,男生1993年1月1日以后出生; 5.身高要求:女生162~173CM,男生172~184CM; 6.身材匀称,举止端庄,微笑甜美,语言流畅,气质较好,有较强的亲和力; 7.符合中国民航空勤人员体检、背景调查条件。 | |
外语级别要求: 英语水平:厦航英语口试良好及以上,且在毕业前取得以下任一种证书: 1.英语专业TEM4合格及以上; 2.非外语专业CET6 425分及以上。 3.小语种专业:CET4在425分及以上且小语种达到以下任一水平: (1)TOPIK韩语中级及以上; (2)日语N2及以上; (3)法语专业四级; (4)德语专业四级及以上; (5)其他小语种达到国家级别考试中高级水平。 |
岗 位 | 招聘人数 | 聘用时间 | 备注 |
高中语文 | 1人 | 8月 | |
高中数学 | 1人 | 8月 | |
高中外语 | 2人 | 8月 | 2月到岗1人 |
高中物理 | 1人 | 8月 | |
高中化学 | 1人 | 8月 | |
高中生物 | 1人 | 2月 | |
高中政治 | 1人 | 8月 | |
高中信息技术兼通用技术 | 1人 | 8月 | 兼信息中心管理工作 |
初中数学 | 2人 | 8月 | |
初中外语 | 2人 | 8月 | 2月到岗1人 |
初中语文 | 1人 | 8月 | |
初中生物 | 1人 | 2月 | |
初中物理 | 1人 | 8月 | |
初中历史 | 1人 | 8月 | |
初中信息技术 | 1人 | 8月 | 兼信息中心管理工作 |
文秘兼宣传干事 | 1人 | 8月 | |
专职教务管理员 | 1人 | 2月 | |
校医 | 1人 | 2月 |
岗位 | 招聘人数 | 备注 |
初中语文 | 若干 | 其中2017年3月份到岗1人 |
初中数学 | 若干 | |
初中英语 | 若干 | 其中2017年3月份到岗1人 |
初中政治 | 若干 | |
初中历史 | 若干 | |
初中地理 | 若干 | |
初中物理 | 若干 | 其中2017年3月份到岗1人 |
初中化学 | 若干 | |
初中生物 | 若干 |
招聘岗位 | 意向高校 | 专 业 | 学 历 | 人数 |
财经记者 | 全国各高校 | 财经类、文科类 | 本科及以上 | 1人 |
技术人员 | 全国各高校 | 计算机、通信工程相关专业 | 研究生 | 1人 |
岗位 | 人数 | 年 龄 | 学 历 | 专 业 | 基本要求 |
文员 | 1 | 22周岁以上,35周岁以下 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学 等相关专业 | 1. 政治面貌为中共党员; 2. 具备较强的思想政治水平; 3、具有较强的文字功底。 |
工程管理人员 | 2 | 22周岁以上,35周岁以下 | 全日制本科及以上 | 给水排水、水利 水电专业及其他相关专业 | 1、具有两年及以上相关领域从业经验者优先; 2、持有工程类专业技术职称者优先 |
工程技术员 | 1 | 18周岁以上,25周岁以下 | 全日制大专及以上 | 市政工程技术 专业 | 1、2016年应届毕业生; 2、能熟练使用MS-Office办公软件 |
工程造价人员 | 1 | 22周岁以上,35周岁以下 | 全日制本科及以上 | 工程造价专业 | 1、具有两年及以上相关领域从业经验者优先; 2、持有工程类专业技术职称或工程造价资质证书者优先; 3、能熟练使用MS-Office办公软件 |
资产管理员 | 2 | 22周岁以上,25周岁以下 | 全日制本科及以上 | 会计、金融学专业 | 1、2016年应届毕业生; 2、具备良好的语言文字功底; 3、能熟练使用MS-Office办公软件 |
企业管理员 | 1 | 18周岁以上,25周岁以下 | 全日制本科及以上 | 工商管理专业 | 1、2016年应届毕业生; 2、能熟练使用MS-Office办公软件 |
电气自动化、机械维护技术人员 | 6 | 22周岁以上,35周岁以下 | 全日制本科及以上 | 电气自动化、电子 电工、机械、测控技术与仪器相关 专业 | 1.具有相关领域从业经验者优先; 2.能熟练使用MS-Office办公软件 |
岗位 | 人数 | 年龄 | 学历要求 | 专业要求 | 基本要求 |
技术工人(持A2驾照) | 6 | 18周岁以上,45周岁以下 | 职高、技校及以上 | 相关专业优先 | 1、具备机械维修相关技能者优先2、需服从公司排水专用设备操作工作调剂安排 |
机电设备操作、 维修工 | 9 | 18周岁以上,28周岁以下 | 职高、技校及以上 | 相关专业 | 持有电工、车工、 焊工、钳工相关证书且有泵机修理工作经验者优先 |
序号 | 归属 | 职能 | 岗位 | 专业需求 | |||
岗位名称 | 人数 | ||||||
1 | 集团 | 财务运营 | 财务运营 | 2 | 财务类相关专业 | ||
2 | 审计监察 | 财务审计 | 2 | 财务类、审计类相关专业 | |||
3 | 造价审计 | 2 | 造价、成本、审计类相关专业 | ||||
4 | 人力行政 | 人事管理 | 2 | 人事、行政类相关专业 | |||
5 | 地产公司 | 工程管理 | 土建工程 | 2 | 土木工程、建筑工程类相关专业 | ||
6 | 安装工程 | 2 | 水电工程、给排水类相关专业 | ||||
7 | 研发设计 | 建筑设计 | 2 | 建筑学相关专业 | |||
8 | 土地前期 | 前期报建 | 1 | 专业不限 | |||
9 | 土地拓展 | 1 | 专业不限 | ||||
10 | 成本造价 | 成本造价 | 1 | 成本造价类相关专业 | |||
11 | 招标采购 | 1 | 成本造价类相关专业 | ||||
12 | 财务管理 | 财务会计 | 2 | 财务管理、会计学相关专业 | |||
13 | 客户服务 | 客服管理 | 2 | 专业不限 | |||
14 | 营销管理 | 策划管理 | 3 | 专业不限 | |||
15 | 销售管理 | 2 | 专业不限 | ||||
16 | 分子公司 | 文化旅游 | 酒店管理 | 5 | 市场营销、酒店管理、旅游管理相关专业 | ||
17 | 创客投资 | 投资运营 | 2 | 专业不限,市场营销、金融投资优先 | |||
18 | 园林集团 | 管培生 | 3 | 园林景观设计相关专业 | |||
19 | 汇力联行 | 商业管理 | 3 | 市场营销、工商管理相关专业 | |||
20 | 教育板块 | 幼儿教育 | 2 | 英语、幼儿教育相关专业 | |||
21 | 养老金融 | 金融运营 | 2 | 专业不限,金融、保险、经济等专业优先 | |||
合计 | 44 |
2017届校园招聘时间安排 | |||||||
序号 | 学校 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 宣讲地点 | 宣讲教室 | 面试场所安排 | 备注 |
1 | 云南大学 | 11月8日(周二) | 14:00-18:00 | 呈贡校区 | 楠苑综合楼多功能厅 | 宣讲现场确认 | |
2 | 昆明理工大学 | 11月9日(周三) | 14:00-18:00 | 呈贡校区 | 西北区A栋101 | 宣讲现场确认 | |
3 | 云南财经大学 | 11月10日(周四) | 18:00-22:00 | 详见通知 | 详见校内通知 | 宣讲现场确认 | |
4 | 石河子大学 | 11月14日(周一) | 14:00-20:00 | 石河子本部 | 招聘专用教室 | 宣讲现场确认 | |
5 | 新疆大学 | 11月15日(周二) | 19:00-22:00 | 南校区 | 招聘专用教室 | 宣讲现场确认 | |
6 | 中南财经政法大学 | 11月16日(周三) | 18:00-21:00 | 本部 | 招聘专用教室 | 宣讲现场确认 | |
7 | 华中科技大学 | 11月17日(周四) | 14:00-18:00 | 本部 | 招聘专用教室 | 宣讲现场确认 | |
8 | 四川大学 | 11月21日(周一) | 18:00-21:00 | 望江校区 | 就业指导中心209教室 | 213面试室 | |
9 | 西南科技大学 | 11月23日(周三) | 14:00-18:00 | 本部 | 招聘专用教室 | 宣讲现场确认 |
云南省气象部门2017年度事业单位高校毕业生需求岗位信息明细表 | |||||||
具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
云南省气象台 | 省级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象学/大气物理 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
云南省气象服务中心 | 省级 | 技术研发 | 科研 | 地理信息系统与地图学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
云南省气象信息中心 | 省级 | 气象资料分析 | 业务 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
西双版纳州勐腊县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | |
西双版纳州勐海县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
德宏州芒市气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
德宏州瑞丽市气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
德宏州盈江县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
迪庆州香格里拉区域大气本底站 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类/电子与信息类/地理信息系统/资源与环境 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市气象台 | 市级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
普洱市气象科技服务中心 | 市级 | 农业气象 | 业务 | 农业气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
普洱市西盟县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市孟连县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市江城县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市墨江县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市景谷县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市澜沧县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市景东县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
普洱市镇沅县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
保山市气象台 | 市级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
保山市施甸县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
保山市龙陵县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
保山市昌宁县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
大理州云龙县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
红河州绿春县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
红河州金平县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
红河州屏边县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
红河州河口县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
红河州元阳县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
昆明市官渡区气象局(昆明农业气象试验站) | 县级 | 农业气象观测及研究 | 业务/科研 | 气象学/生态学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
丽江市华坪县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
临沧市耿马县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学/农业气象 | 本科及以上 | 1 | |
怒江州福贡县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类/雷电防护科学与技术 | 本科及以上 | 2 | |
文山州西畴县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 通信工程 | 本科及以上 | 1 | |
文山州文山市气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
文山州麻栗坡县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 定向生 |
玉溪市气象台 | 市级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
玉溪市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务 | 管理 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | |
玉溪市通海县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
玉溪市新平县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
玉溪元江县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
玉溪市易门县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
昭通市气象台 | 市级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
昭通天气雷达站 | 市级 | 综合气象业务 | 业务 | 计算机及应用/通信工程 | 本科及以上 | 1 | |
昭通市盐津县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类/计算机及应用/通信工程/数学 | 本科及以上 | 1 | |
昭通市镇雄县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类/计算机及应用/通信工程/数学 | 本科及以上 | 1 | |
曲靖市宣威市气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 电子信息工程(大气电子方向) | 本科及以上 | 1 | |
49 |
欢迎光临 昆明理工大学 (http://kl.99dingshui.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |